Suma de Picos de Zona
Zonas Térmicas (Aire Acondicionado)
Mezcla de Aire (PsychroLib)
Editar Zona
Zonas de Ventilación (IAQ)
Velocidades máximas de ducto (FPM) — ASHRAE / Engineering Cookbook
| Aplicación | Ruido | Ducto principal | Ramal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iny. | Ret. | Iny. | Ret. | ||
| Residencias (privadas) | 600 | 1000 | 800 | 600 | 600 |
| Apartamentos, hoteles, hab. hospital | 1000 | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 |
| Oficinas privadas, bibliotecas | 1200 | 2000 | 1500 | 1600 | 1200 |
| Teatros, auditorios | 800 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 |
| Oficinas grales, restaurantes/tiendas/bancos | 1500 | 2000 | 1500 | 1600 | 1200 |
| Tiendas grales, cafeterías | 1800 | 2000 | 1500 | 1600 | 1200 |
| Industrial | 2500 | 3000 | 1800 | 2200 | 1500 |
Velocidades en FPM. Fuente: Engineering Cookbook (Loren Cook) / Carrier Air System Design Manual. Mantener la velocidad bajo el límite por ruido o por fricción según la aplicación.